Robuste si foarte usor manevrabile, prasitorile sunt concepute pentru distrugerea mecanica a buruienilor din culturile de plante prasitoare. Reglajele se efectueaza rapid in functie de tipul de teren si de nivelul prelucrarii dorite.
Necesar de putere [CP] | 50 – 70 |
---|---|
Latime de lucru [m] | 3.6 – 5.6 |
Numarul sectiilor de lucru | 9 |
Numarul de randuri lucrate simultan | 8 |
Distanta dintre randuri [cm] | 45 – 70 |
Adancime de lucru [cm]* | 10 |
Tipul organelor de lucru | cutite sageata / cutite unilaterale |
Numarul rotilor stabilizatoare | 2 |
Numarul rotilor de copiere | 9 |
Acoperirea intre cutite la prașit [cm] | 9 |
Productivitate [ha/h] | 1.5 – 2.3 |
Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m) | 2 x 5.8 x 1.55 |
Masa [kg] | 700 |
* in functie de conditiile de sol