Robuste si foarte usor manevrabile, prasitorile sunt concepute pentru distrugerea mecanica a buruienilor din culturile de plante prasitoare. Reglajele se efectueaza rapid in functie de tipul de teren si de nivelul prelucrarii dorite.
Necesar de putere [CP] | 50 – 60 |
---|---|
Latime de lucru [m] | 2.7 – 4.2 |
Numarul sectiilor de lucru | 7 |
Numarul de randuri lucrate simultan | 6 |
Distanta dintre randuri [cm] | 45 – 70 |
Adancime de lucru [cm]* | 10 |
Tipul organelor de lucru | cutite sageata / cutite unilaterale |
Numarul rotilor stabilizatoare | 2 |
Numarul rotilor de copiere | 7 |
Acoperirea intre cutite la prașit [cm] | 7 |
Productivitate [ha/h] | 1.1 – 1.8 |
Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m) | 2 x 4.4 x 1.55 |
Masa [kg] | 550 |
* in functie de conditiile de sol* in functie de conditiile de sol