Gama de pluguri reversibile OPTIM, este conceputa pentru a optimiza operatiunea de arat, permitand scaderea cu aproximativ 30% a costurilor de mentenanta a utilajelor si o perioada mai lunga de amortizare a investitiei, in conditiile unei eficiente crescute in lucru.
Necesar de putere [CP] | 120 – 140 |
---|---|
Numar trupite | 3 + 1 |
Latime de taiere pe trupita [cm] | 30 – 40 – 50 |
Distanta intre trupite [m] | 0.97 |
Dimensiune cadru [mm] | 110 x 110 |
Latime de lucru [m] | 1.2 – 2 |
Adancimea de lucru [cm]* | 30 |
Productivitate [ha/h] | 0.8-1.0 |
Dimensiuni de gabarit in lucru [Lxlxh](m) | 4.3 x 1.8 x 1.8 |
Masa [kg] | 980 |
*in functie de conditiile de sol