Denumire si parametrii | UM | Datele producatorului |
Simbol | – | U540 | U540/1 | U540/2 | U540/3 |
Tipul utilajului | – | Suspendat | Suspendat | Suspendat | Suspendat |
Latime de lucru | m | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 1,4 |
Adancime de lucru MAX | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
Dimensiunile utilajului in pozitia de lucru |
Lungime | mm | 1030-1110 |
Latime | mm | 1870 | 2080 | 2300 | 1660 |
Inaltime | mm | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
Dimensiunile utilajului in pozitia de transport |
Lungime | mm | 1030-1110 |
Latime | mm | 1870 | 2080 | 2300 | 1660 |
Inaltime | mm | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
Greutate | kg | 345 | 365 | 400 | 320 |
Elemente de lucru |
Tipul pinioanelor | – | Elicoidale |
Numarul de randuri al cutitelor | bucati | 7 | 8 | 9 | 6 |
Distanta intre cutite | mm | 225 |
Numarul de cutite pe rand | bucati | 6 |
Turatie ax cu cutite | Rot/min | 265 |
Putere necesara |
Forta nominala | kN | 9 | 9 | 14 | 6 |
Puterea necesara | CP | 35 | 45 | 54 | 30 |
Viteza de lucru | Km/h | 1,5-5 |
Viteza de transport | Km/h | MAX 15 |
Distanta sol-utilaj in timpul transportului | mm | 300 |